TARlF DASAR LlSTRlK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA | |||||
No | GOL. TARlF | BATAS DAYA | REGULER | ||
BlAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan) | BlAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BlAYA kVArh (Rp/kVArh) | PRA BAYAR ( Rp/kWh) | |||
1. | R-1/TR | 450 VA | 11 .OOO | Blok I : 0 s.d. 30 kwh : 169 Blok ll : di atas 30 kwh s.d 60 kWh : 360 Blok Ill : di atas 60 kwh : 495 | 415 |
2. | R-I/TR | 900 VA | 20.000 | Blok I : 0 s.d. 20 kwh : 275 Blok ll : di atas 20 kwh s.d 60 kWh : 445 Blok Ill : di atas 60 kwh : 495 | 605 |
3. | R-1/TR | 1.300 VA | *) | 790 | 790 |
4. | R-1/TR | 2.200 VA | *) | 795 | 795 |
5. | R-2/TR | 3.500 s.d 5.500 VA | *) | 890 | 890 |
6. | R-3/TR | 6.600 VA ke atas | **) | Blok I : HI x 890 Blok II : H2 x 1.380 | 1.330 |
Catatan :
*) Diterapkan Rekening Minimum (RM) : RM1 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian.
**) Diterapkan Rekening Minimum (RM) : RM2 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian Blok I
• Jam nyala : kwh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.
• H 1: Persentase batas hemat terhadap jam nyala rata-rata nasional x daya tersambung (kVA).
• H 2 : Pemakaian listrik (kwh) – H1.
• Besar persentase batas hemat dan jam nyala rata-rata nasional ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dengan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar